產(chǎn)品展示PRODUCTS
國(guó)科控股提化工產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告-CMA資質(zhì)檢測(cè) 微生物培養(yǎng)箱
更新時(shí)間:2023-10-30
訪問(wèn)量:2041
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:全國(guó)
中國(guó)科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測(cè)試中心
(廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司)
化工產(chǎn)品檢測(cè)
周主任:
國(guó)科控股中科檢測(cè)通過(guò)精密測(cè)試儀器,能提供化學(xué)試劑質(zhì)量表征、性能評(píng)價(jià)和機(jī)理分析。服務(wù)領(lǐng)域涉及化學(xué)化工等行業(yè)、企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品、各類研發(fā)中心開(kāi)展化學(xué)試劑科研和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供分析檢測(cè)服務(wù),中科檢測(cè)是國(guó)家認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),是通過(guò)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)資質(zhì)認(rèn)定(CMA)和中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)認(rèn)可的??筛鶕?jù)檢測(cè)和分析結(jié)果,出具的國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)和分析報(bào)告!
檢測(cè)項(xiàng)目:
化工產(chǎn)品 | 1 | pH值 | 有機(jī)化工產(chǎn)品酸度、堿度的測(cè)定方法 容量法,GB/T 14827-1993 |
2 | 色度 | 液體化學(xué)產(chǎn)品顏色測(cè)定法(Hazen單位—鉑-鈷色號(hào)) GB 3143-1982 | |
3 | 水分 | 化工產(chǎn)品中水分含量的測(cè)定 卡爾•費(fèi)休法(通用方法) GB/T 6283-2008 | |
化工產(chǎn)品中水分測(cè)定的通用方法 干燥減量法 GB/T 6284-2006 | |||
4 | 灼燒殘?jiān)?/td> | 有機(jī)化工產(chǎn)品灼燒殘?jiān)臏y(cè)定 GB/T 7531-2008 | |
5 | 密度、相對(duì)密度 | 化工產(chǎn)品密度、相對(duì)密度的測(cè)定GB/T 4472-2011 | |
6 | 高純鹽酸 | 高純鹽酸HG/T 2778-2009 | |
7 | 工業(yè)用合成鹽酸 | 工業(yè)用合成鹽酸 GB 320-2006 | |
8 | 工業(yè)鹽酸 | 工業(yè)鹽酸含量的測(cè)定——容量法DL/T 422-2015 | |
9 | 漂bai粉 | HG/T 2496-2006 | |
10 | 次氯酸鈣 | 次氯酸鈣(飄粉精)GB/T 10666-2008 | |
11 | 有機(jī)成分定性 | 有機(jī)質(zhì)譜分析方法通則 JY/T 003-1996 | |
質(zhì)譜分析方法通則 GB/T 6041-2002 | |||
高效液相色譜分析方法通則 JY/T 024-1996 | |||
分析型氣相色譜方法通則 JY/T 021-1996 | |||
紫外和可見(jiàn)吸收光譜方法通則 JY/T 022-1996 | |||
12 | 有機(jī)化合物結(jié)構(gòu)鑒定 | 有機(jī)質(zhì)譜分析方法通則JY/T 003-1996 | |
質(zhì)譜分析方法通則 GB/T 6041-2002 | |||
傅里葉變換紅外光譜方法通則 JY/T 001-1996 | |||
紅外光譜分析方法通則 GB/T 6040-2002 | |||
超導(dǎo)脈沖傅里葉變換核磁共振波譜方法通則 JY/T 007-1996 | |||
紫外和可見(jiàn)吸收光譜方法通則 JY/T 022-1996 | |||
轉(zhuǎn)靶多晶體X射線衍射方法通則 JY/T 009-1996 | |||
13 | 水混溶性 | 有機(jī)化工產(chǎn)品試驗(yàn)方法第1部分:液體有機(jī)化工產(chǎn)品水混溶性試驗(yàn) GB/T 6324.1-2004 | |
14 | 無(wú)機(jī)化合物結(jié)構(gòu)鑒定 | 紫外和可見(jiàn)吸收光譜方法通則, JY/T 022-1996 | |
傅里葉變換紅外光譜方法通則, JY/T 001-1996 | |||
紅外光譜分析方法通則,GB/T 6040-2002 | |||
離子色譜分析方法通則,JY/T 020-1996 | |||
轉(zhuǎn)靶多晶體X射線衍射方法通則, JY/T 009-1996 | |||
15 | 無(wú)機(jī)化合物結(jié)構(gòu)鑒定 | 原子吸收光譜分析法通則,GB/T 15337-2008 | |
16 | 石棉 | 非金屬礦中石棉的定性方法X-射線衍射-顯微鏡觀察法,SN/T 2731-2010 | |
制品中石棉含量測(cè)定方法,GB/T 23263-2009 | |||
17 | 閃點(diǎn)和燃點(diǎn) | 石油產(chǎn)品 閃點(diǎn)和燃點(diǎn)的測(cè)定 克利夫蘭開(kāi)口杯法,GB/T 3536-2008 | |
18 | 折光率 | 液體化工產(chǎn)品 折光率的測(cè)定(20℃) GB/T 6488-2008 | |
19 | 色度 | 液體無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品色度測(cè)定通用方法GB/T 23770-2009 | |
20 | pH值 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品 水溶液中pH值測(cè)定通用方法 GB/T 23769-2009 | |
21 | 氟 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中氟含量測(cè)定的通用方法 離子選擇性電極法 GB/T 21057-2007 | |
22 | 總氮 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中總氮含量測(cè)定的通用方法 蒸餾-納氏試劑比色法 GB/T 23772-2009 | |
23 | 銨 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中銨含量測(cè)定的通用方法 納氏試劑比色法GB/T 23773-2009 | |
24 | 白度 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品白度測(cè)定的通用方法 GB/T 23774-2009 | |
25 | 鎘 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中鎘含量測(cè)定的通用方法 原子吸收分光光度法 GB/T 23841-2009 | |
26 | 重金屬 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中重金屬測(cè)定通用方法GB/T 23950-2009 | |
27 | 鉛 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中鉛含量測(cè)定通用方法 原子吸收光譜法 GB/T 23946-2009 | |
28 | 鋁 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中鋁測(cè)定的通用方法 鉻天青S分光光度法 GB/T 23944-2009 | |
29 | 硫酸鹽 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中硫酸鹽測(cè)定通用方法 目視比濁法 GB/T 23844-2009 | |
30 | 氯化物 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中氯化物含量測(cè)定的通用方法 目視比濁法GB/T 23945-2009 | |
31 | 五氧化二磷 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中五氧化二磷含量測(cè)定的通用方法 GB/T 23843-2009 | |
32 | 溴化物 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中溴化物測(cè)定通用方法GB/T 23845-2009 | |
33 | 蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中蒸發(fā)殘?jiān)鼫y(cè)定通用方法 GB/T 23949-2009 | |
34 | 灼燒殘?jiān)?/td> | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中灼燒殘?jiān)鼫y(cè)定通用方法 GB/T 23951-2009 | |
35 | 水不溶物 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中水不溶物測(cè)定通用方法 GB/T 23948-2009 | |
36 | 堆積密度 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中堆積密度的測(cè)定 GB/T 23771-2009 | |
37 | 總氮 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中總氮含量測(cè)定的通用方法 蒸餾-酸堿滴定法 GB/T 23952-2009 | |
38 | 粒度 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中粒度的測(cè)定 篩分法GB/T 21524-2008 | |
39 | 干殘?jiān)?/td> | 有機(jī)化工產(chǎn)品試驗(yàn)方法 第2部分:揮發(fā)性有機(jī)液體水浴上蒸發(fā)后干殘?jiān)臏y(cè)定 GB/T 6324.2-2004 | |
40 | 重金屬 | 有機(jī)化工產(chǎn)品中重金屬的測(cè)定 目視比色法 GB/T 7532-2008 | |
41 | 還原高錳酸鉀物質(zhì)的測(cè)定 | 有機(jī)化工產(chǎn)品試驗(yàn)方法 第3部分:還原高錳酸鉀物質(zhì)的測(cè)定 GB/T 6324.3-2011 | |
42 | 硅 | 化工產(chǎn)品中硅含量測(cè)定的通用方法 還原硅鉬酸鹽分光光度法 GB/T 17518-2012 | |
43 | 鐵 | 工業(yè)用化工產(chǎn)品 鐵含量測(cè)定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法度法 GB/T 3049-2006 |
化學(xué)試劑 | 1 | pH值 | 化學(xué)試劑pH值測(cè)定通則 GB/T 9724-2007 |
2 | 色度 | 化學(xué)試劑 色度測(cè)定通用方法GB/T 605-2006 | |
3 | 蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | 化學(xué)試劑 蒸發(fā)殘?jiān)鼫y(cè)定通用方法GB/T 9740-2008 | |
4 | 工作基準(zhǔn)試劑含量測(cè)定 | 工作基準(zhǔn)試劑 含量測(cè)定通則 稱量滴定法 GB 10738-2007 | |
5 | 酸度和堿度 | 化學(xué)試劑 酸度和堿度測(cè)定通用方法 GB/T 9736-2008 | |
6 | 化學(xué)試劑五水合硫酸銅(II) | 化學(xué)試劑 五水合硫酸銅(Ⅱ)(硫酸銅) GB/T 665-2007 | |
7 | 重金屬 | 化學(xué)試劑 重金屬測(cè)定通用方法 GB/T 9735-2008 | |
8 | 灼燒殘?jiān)?/td> | 化學(xué)試劑 灼燒殘?jiān)鼫y(cè)定通用方法 GB/T 9741-2008 | |
9 | 磷酸鹽 | 化學(xué)試劑 磷酸鹽測(cè)定通用方法 GB/T 9727-2007 | |
10 | 折光率 | 化學(xué)試劑 折光率測(cè)定通用方法 GB/T 614-2006 | |
11 | 還原高錳酸鉀物質(zhì) | 化學(xué)試劑 還原高錳酸鉀物質(zhì)測(cè)定通則 GB/T 9726-2007 | |
12 | 硫酸鹽 | 化學(xué)試劑 硫酸鹽測(cè)定通用方法 GB/T 9728-2007 | |
13 | 氯化物 | 化學(xué)試劑 氯化物測(cè)定通用方法 GB/T 9729-2007 | |
14 | 草酸鹽 | 化學(xué)試劑 草酸鹽測(cè)定通用方法 GB/T 9730-2007 | |
15 | 硫化合物 | 化學(xué)試劑 硫化合物測(cè)定通用方法 GB/T 9731-2007 | |
16 | 銨 | 化學(xué)試劑 銨測(cè)定通用方法 GB/T 9732-2007 | |
17 | 鋁 | 化學(xué)試劑 鋁測(cè)定通用方法 GB/T 9734-2008 |
國(guó)科控股提化工產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告-CMA資質(zhì)檢測(cè)
國(guó)科控股提化工產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告-CMA資質(zhì)檢測(cè)